更新時間:2024-04-12
訪問量:5530
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:南京市江寧區(qū)銅井鎮(zhèn)湯銅公路108號
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 類型 | 紫外老化箱 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,航天,汽車 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1140×450×300mm (寬×深×高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70×150mm*48片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200×500×1400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400×200×400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W1500*D1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBT 16422.3-2012 -----塑料實驗室光源暴露試驗方法-熒光紫外方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50℃~70℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40℃~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40℃~65℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±1.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90%-98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0~9999min,連續(xù)/周期降雨可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ф0.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.12~0.15Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UVA-340nm熒光燈源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10支(2支備用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75mm×320mm共20片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280nm~320nm或320-400nm,訂貨前請說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0~9999 H、M、S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光譜波長在340nm處輻照度可調(diào)(0.1-1.1W/m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼304不銹鋼,內(nèi)膽為進(jìn)口(SUS)304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板(t=1.2mm)數(shù)控機床加工成型,表面更顯光潔、美觀,生銹,內(nèi)膽的不銹鋼板材特殊磨鏡面處理,更有效地反射光,節(jié)約能源; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣品架材料為鋁質(zhì)材料,與燈管平行放置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在樣品架上合適的位置安置一塊符合標(biāo)準(zhǔn)的黑板或黑標(biāo)準(zhǔn)溫度計,盡量貼近樣品的位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噴淋裝置位于設(shè)備上部朝下噴水,模擬外界夏天高溫下突然降雨的環(huán)境(噴水時間可調(diào)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金凌紫外光老化試驗箱技術(shù)要求 輻照計同樣安置在盡量貼近樣品的位置,使樣品接收真實的光照條件,輻照計可以采用340nm輻照計或313nm輻照計也可同時檢測并控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用石英材料定制而成,雙層過濾,已在燈管表面安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫外燈管水平安裝于設(shè)備兩側(cè),保證輻照的均勻性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓國“福馬"四件移動定位腳輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特質(zhì)鉸鏈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采用不銹鋼外套內(nèi)置遠(yuǎn)紅外鎳合金高速加溫電加熱器; 2、溫濕度控制輸出功率均由微電腦演算,節(jié)能減耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、內(nèi)置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節(jié)能降耗功能,可節(jié)約70%能耗; 2、具有水位自動補償、缺水報警系統(tǒng); 3、高濕度控制均采用P . I . D +S . S . R,系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可程式紫外光試驗箱控制器,電源開關(guān),無紙記錄儀,指示燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | 控制儀表采用進(jìn)口5.7寸彩色觸摸屏程控儀,超大畫面,操作簡單,程式編輯容易,帶R232通訊口;
19.法國“施耐德"電氣元器件; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.19 保護(hù)系統(tǒng) | 1、整體設(shè)備超溫; 2、整體設(shè)備欠相/逆相; 3、整體設(shè)備定時; 4、設(shè)備的漏電保護(hù),保證操作人員的人身安全; 5、缺水故障報警后自動停機等保護(hù); 6、水泵損壞工作保護(hù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 示意圖 | 設(shè)備示意圖 輻射示意圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 運輸 | 試驗箱為整體式,整體運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 使用條件 | 由用戶保證下列各項條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度:5℃~30℃ 相對濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源:AC380V /50HZ 大電流:20A 電源容量:5.5kW |
上一篇 : 南京金凌酸性大氣試驗設(shè)備