更新時間:2016-12-07
訪問量:1192
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:南京江寧
品牌 | 其他品牌 |
---|
紫外光老化試驗箱 型號: ZN-UV | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| W1160×D500×H500㎜ | ||||||||||||||||||||
| W960×D300 | ||||||||||||||||||||
| W1560×D700×H850mm | ||||||||||||||||||||
| W400×D200×H400mm | ||||||||||||||||||||
| W3000*D1500mm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85% | ||||||||||||||||||||
| GBT 16422.3-2014 -----塑料實驗室光源暴露試驗方法-熒光紫外方法 | ||||||||||||||||||||
| 常溫-70℃; | ||||||||||||||||||||
| 常溫-70℃ | ||||||||||||||||||||
| ± 0.5℃ | ||||||||||||||||||||
| ± 2℃ | ||||||||||||||||||||
| ±1.0℃ | ||||||||||||||||||||
| 90-98%(凝露) | ||||||||||||||||||||
| ±3% | ||||||||||||||||||||
| 0~9999min,連續(xù)/周期降雨可調(diào) | ||||||||||||||||||||
| Ф0.8mm | ||||||||||||||||||||
| 0.12~0.15Mpa | ||||||||||||||||||||
| Q-LAB進(jìn)口紫外燈管 | ||||||||||||||||||||
| 4支或客戶 | ||||||||||||||||||||
| 2 KW | ||||||||||||||||||||
| 2KW | ||||||||||||||||||||
| 100-400mm可調(diào)節(jié) | ||||||||||||||||||||
| 75mm×320mm共20片 | ||||||||||||||||||||
| 280nm~320nm和320-400nm,訂貨前請說明 | ||||||||||||||||||||
| 0~9999 H、M、S | ||||||||||||||||||||
| 光譜波長在340nm處輻照度可調(diào)(0.1-1.1W/m2) 光譜波長在313nm處輻照度可調(diào)(0.1-0.8W/m2) | ||||||||||||||||||||
| 5KW | ||||||||||||||||||||
| 采用高效率凈水系統(tǒng),保證使用時的水是潔凈的不會污染樣品 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 外殼304不銹鋼,內(nèi)膽為進(jìn)口(SUS)304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板(t=1.2mm)數(shù)控機(jī)床加工成型,表面更顯光潔、美觀,*生銹,內(nèi)膽的不銹鋼板材特殊磨鏡面處理,更有效地反射光,節(jié)約能源; | ||||||||||||||||||||
| 無 | ||||||||||||||||||||
| 樣品架材料為不銹鋼板沖孔制作,與燈管平行放置,上下距離可調(diào) | ||||||||||||||||||||
| 在樣品架上合適的位置安置一塊符合標(biāo)準(zhǔn)的黑板或黑標(biāo)準(zhǔn)溫度計,盡量貼近樣品的位置。 | ||||||||||||||||||||
| 噴淋裝置位于設(shè)備上部朝下噴水,模擬外界夏天高溫下突然降雨的環(huán)境(噴水時間可調(diào)) | ||||||||||||||||||||
| 輻照計同樣安置在盡量貼近樣品的位置,使樣品接收真實的光照條件,輻照計可以采用全光譜輻照計為280—800nm波長范圍和采用340nm定點(diǎn)輻照儀進(jìn)行測量 | ||||||||||||||||||||
| 采用石英材料定制而成,雙層過濾,已在燈管表面安裝 | ||||||||||||||||||||
| 紫外燈管水平安裝于設(shè)備上部共4支,保證輻照的均勻性 | ||||||||||||||||||||
| 韓國“福馬”四件移動定位腳輪 | ||||||||||||||||||||
| 特質(zhì)鉸鏈 | ||||||||||||||||||||
| 1、采用不銹鋼外套內(nèi)置遠(yuǎn)紅外鎳合金高速加溫電加熱器; 2、溫濕度控制輸出功率均由微電腦演算,節(jié)能減耗 | ||||||||||||||||||||
| 1、內(nèi)置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節(jié)能降耗功能,可節(jié)約70%能耗; 2、具有水位自動補(bǔ)償、缺水報警系統(tǒng); 3、高濕度控制均采用P . I . D +S . S . R,系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制 | ||||||||||||||||||||
| 可程式紫外光試驗箱控制器,電源開關(guān),無紙記錄儀,指示燈 | ||||||||||||||||||||
樣品架與燈管擺放圖:
| |||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng)
控制器圖片
| 控制儀表采用進(jìn)口7.2寸彩色觸摸屏程控儀,超大畫面,操作簡單,程式編輯容易,帶R232通訊口;
9.法國“施耐德”電氣元器件; | ||||||||||||||||||||
3.19 保護(hù)系統(tǒng) | 1、整體設(shè)備超溫; 2、整體設(shè)備欠相/逆相; 3、整體設(shè)備定時; 4、設(shè)備的漏電保護(hù),保證操作人員的人身安全; 5、缺水故障報警后自動停機(jī)等保護(hù); 6、水泵損壞工作保護(hù)。 | ||||||||||||||||||||
5. 運(yùn)輸 | 試驗箱為整體式,整體運(yùn)輸 | ||||||||||||||||||||
6. 使用條件 | 由用戶保證下列各項條件 | ||||||||||||||||||||
| 溫度:5℃~30℃ 相對濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kP | ||||||||||||||||||||
| 電源:AC380V /50HZ zui大電流:20A 電源容量:5.5kW |
上一篇 : 可定制大型步入式IP等級砂塵試驗設(shè)備
下一篇 : JL-BL-800擺管淋雨試驗裝置